Stages Measurement Scale
HIS Core Domain | HIS Component | HIS Subcomponent | Emerging/Ad Hoc | Repeatable | Defined | Managed | Optimized |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIS Leadership and Governance | HIS Strategy | I.A.1: HIS strategic planning | There is awareness of the need to develop an HIS and/or eHealth strategic plan or update the existing one, but the planning process is at an early stage. Planning is mostly focused on small or short-term projects. | Strategic plans are current and developed by subject matter experts but not vetted with all key stakeholders. Strategic plans are developed by different bodies focusing on specific domains and may not include all relevant HIS activities. | There is an established strategic planning process that involves key HIS/eHealth stakeholders and is formally approved by the Ministry of Health. There is a current HIS/eHealth strategic plan that includes standards, legislation, and appropriate technical and service delivery aspects, that are developed using a gender-equity lens, as well as ensuring that there are financial and human resources to deliver them. | A budgeted eHealth and/or HIS strategy is aligned with and integrated in the national health plan/strategy and is aligned with the health sector M&E plan. Implementation is monitored, and there is a set schedule for periodic review and update for corrective action by a designated government led work group. | A continuous improvement planning process is maintained. HIS/eHealth strategic planning is responsive to changing health domain needs/priorities reflected in the health sector plan and the M&E plan. |
Leadership et gouvernance du SIS | Stratégie du SIS | I.A.1: Planification stratégique du SIS | Il y a une prise de conscience de la nécessité de développer un plan stratégique en matière de SIS/e-Santé ou de mettre à jour le plan existant, mais le processus de planification n'en est encore qu'à ses débuts. La planification est principalement axée sur des projets de petite taille ou à court terme. | Les plans stratégiques sont actuels et élaborés par des experts en la matière, mais ils ne sont pas approuvés par toutes les principales parties prenantes. Les plans stratégiques sont élaborés par différents organismes qui se concentrent sur des domaines spécifiques et peuvent ne pas inclure toutes les activités pertinentes du SIS. | Il existe un processus de planification stratégique établi qui implique les principales parties prenantes du SIS/e-Santé et qui est formellement approuvé par le ministère de la santé. Il existe actuellement un plan stratégique SIS/e-Santé qui comprend des normes, une législation et des aspects techniques et de prestation de services appropriés, élaborés dans une optique d'égalité du genre et qui garantit l'existence de ressources financières et humaines pour les mettre en œuvre. | Une stratégie e-santé et/ou SIS budgétisée est alignée avec, et intégrée dans le plan straégique national de la santé et s'aligne avec le plan de suivi et évaluation du secteur de la santé. La mise en œuvre est monitorée, et il existe un calendrier établi pour l'examen et la mise à jour périodiques des mesures correctives par un groupe de travail désigné par le gouvernement. | Un processus de planification de l'amélioration continue est maintenu. La planification stratégique du SIS/e-Santé s'adapte à l'évolution des besoins/priorités du domaine de la santé, reflétées dans le plan du secteur de la santé et du plan de suivi et d'évaluation. |
HIS Leadership and Governance | HIS Strategy | I.A.2: M&E plan | There is awareness of the need to monitor and evaluate HIS activities and implementation to ensure alignment with HIS strategy and compliance with standards and guidelines. HIS evaluations are conducted on an ad hoc basis. Tools for monitoring and evaluating HIS activities and implementation are not harmonized with planning. | An organizational structure is in place to monitor, evaluate, and measure results for major HIS activities and implementation. Processes to monitor, evaluate, and measure HIS activities and implementation are project-based or lack institutional support. There are efforts to coordinate and harmonize evaluation tools within the same domain. | There are defined and standardized processes and tools for evaluating HIS activities and a relevant governing authority is established. Data collected during evaluations are consistently used to prioritize and align HIS activities and implementation. | There is ongoing M&E to ensure alignment of HIS activities with HIS strategy and desired impact on healthcare service delivery. Performance reports are shared with the relevant HIS leadership groups. | Feedback from evaluation is used for continuous improvement of M&E systems, processes, and capabilities for alignment with the current HIS strategy and best practices. Ongoing impact analysis is based on evaluations to optimize resource allocation and project future investments. |
Leadership et gouvernance du SIS | Stratégie du SIS | I.A.2: Plan de S&E | Il y a une prise de conscience de la nécessité de suivre et d'évaluer les activités et la mises en œuvre du SIS pour assurer l'alignement avec la stratégie du SIS et la conformité avec les normes et les directives. Les évaluations SIS sont effectuées de manière ponctuelle. Les outils de suivi et d'évaluation des activités et de la mise en œuvre du SIS ne sont pas harmonisés avec la planification. | Une structure organisationnelle est en place pour suivre, évaluer et mesurer les résultats des principales activités et mise en œuvre du SIS. Les processus de suivi, d'évaluation et de mesure des activités et des mises en œuvre du SIS sont basés sur des projets ou manquent de soutien institutionnel. Certains efforts sont effectués pour coordonner et harmoniser les outils d'évaluation dans un même domaine. | Des processus et des outils définis et normalisés existent pour évaluer les activités du SIS et une autorité dirigeante compétente est établie. Les données recueillies lors des évaluations sont systématiquement utilisées pour prioriser et aligner les activités et la mise en œuvre du SIS. | Il existe un S&E continu pour assurer l'alignement des activités du SIS à la stratégie du SIS et l'impact souhaité sur les prestations des services de santé. Les rapports de performance sont partagés avec les groupes concernés du leadership du SIS. | Le retour d'information sur l'évaluation est utilisé pour l'amélioration continue des systèmes, des processus et des capacités de S&E afin de les aligner à la stratégie actuelle du SIS et aux meilleures pratiques. L'analyse d'impact continue se base sur des évaluations pour optimiser l'allocation des ressources et pour projeter les investissements futurs. |
HIS Leadership and Governance | Policy, Legal, and Regulatory Framework, and Compliance | I.B.1: Existence of HIS policies and legislation | Some legislation, regulations, and policies exist, but most are based on general information technology (IT) rather than HIS needs. The need for policies and regulations that govern HIS has been identified. | Some policies and regulations (for data management, data sharing and use, privacy and security, and business process continuity) that govern HIS are implemented and are used in managing HIS activities in selected settings. | Comprehensive HIS legislation, regulation, and policies are created by a clearly defined body constituted of people/organizations from a wide variety of backgrounds. Core HIS policies and regulations are being used and monitored following established guidance nationally and/or regionally for managing HIS activities. | Explicit national policies addressing data standards and interoperability, privacy and security, information and communication technologies (ICT) infrastructure, data stewardship, and data use agreements are widely available, used, and integrated in strategic HIS/health planning, and compliance is monitored by the designated government department/unit. | Policies and legislation are regularly enforced and actively reviewed and updated by a designated government authority, as necessary, to reflect changes within the health domain. |
Leadership et gouvernance du SIS | Cadre politique, juridique et réglementaire et conformité | I.B.1: Existence des Politiques et des Legislations des SIS | Certaines législation, règlementations et des politiques sont en place, mais la plupart sont généralement basés sur les technologies de l'information (TI) plutôt que sur les besoins du SIS. Un besoin de politiques et de réglementations qui régissent les SIS a été identifié. | Certaines politiques et réglementations (pour la gestion des données, le partage et l'utilisation des données, la confidentialité et la sécurité, et la continuité des services) qui régissent les SIS sont mises en œuvre et sont utilisées dans la gestion des activités des SIS dans des contextes sélectionnés. | La législation, la réglementation et les politiques globales en matière de SIS sont créées par un organisme clairement défini, composé de personnes ou d'organisations issues d'horizons très divers. Les politiques et réglementations de base en matière de SIS sont utilisées et contrôlées conformément aux directives établies au niveau national et/ou régional pour la gestion des activités du SIS. | Des politiques nationales explicites concernant les normes de données et d'interopérabilité, la confidentialité et la sécurité, l'infrastructure des technologies de l'information et des communications (TIC), la gestion des données et les accords d'utilisation des données sont largement disponibles, utilisées et intégrées dans la planification stratégique du SIS/de la santé, et le respect de ces politiques est contrôlé par le service/unité gouvernemental(e) désigné(e). | Les politiques et la législation sont régulièrement appliquées et activement révisées et mises à jour par une autorité gouvernementale désignée, si nécessaire, pour refléter les changements dans le domaine de la santé. |
HIS Leadership and Governance | Policy, Legal, and Regulatory Framework, and Compliance | I.B.2: Policy compliance enforcement | Some processes and procedures for enforcing compliance with policies, legislation, and regulation exist, but are mostly based on general IT. There are no structured processes to address noncompliance. | Some processes and procedures for enforcing compliance exist but are limited to specific domains or activities. Some processes for remediation of noncompliance issues may exist but are not standard or regular. | A clearly defined body and process and procedures is in place to ensure compliance with standards, policies, and regulations. A structured process exists for remediation if noncompliance is identified. | A process to review, validate, and enforce implementation of policies, legislation, and regulations in HIS is followed regularly. Metrics on compliance and noncompliance are collected, recorded, and reported. | Processes and procedures for enforcing compliance with policies and legislation are actively reviewed and updated, as necessary, to reflect changes within the health domain. |
Leadership et gouvernance du SIS | Cadre politique, juridique et réglementaire et conformité | I.B.2: Application de la politique de conformité | Certains processus et procédures visant à faire respecter les politiques, la législation et la réglementation existent, mais ils sont essentiellement basés sur les technologies de l'informatique en générale. Il n'existe pas de processus structuré pour traiter les cas de non-conformité. | Certains processus et procédures visant à faire respecter la conformité existent mais sont limités à des domaines ou activités spécifiques. Certains processus de remédiation des problèmes de non-conformité peuvent exister mais ne sont pas standard ou réguliers. | Un organisme et des processus et procédures clairement définis sont en place pour assurer la conformité aux normes, politiques et règlements. Il existe un processus structuré pour remédier à la situation si une non-conformité est identifiée. | Un processus d'examen, de validation et d'application de la mise en œuvre des politiques, de la législation et des règlements en matière de SIS est régulièrement suivi. Les mesures de conformité et de non-conformité sont recueillies, enregistrées et rapportées. | Les processus et les procédures visant à faire respecter les politiques et la législation sont activement examinés et mis à jour si nécessaire, afin de refléter les changements intervenus dans le domaine de la santé. |
HIS Leadership and Governance | HIS Leadership and Governance Organizational Structures and Functions | I.C.1: HIS leadership and coordination | Where leadership exists, it is exercised within programs or units at the local level. Programs and units manage HIS based on their independent needs; there is no central oversight or guidance. The HIS leadership and coordination body's functions are not clearly defined. Meetings happen infrequently or on an ad hoc basis. |
There are efforts to formalize HIS leadership and coordination with a clearly defined scope of work and operational structure. An HIS leadership and coordination body provides oversight and coordinates management of HIS activities in selected cases or activities. | A national-level cross-agency coordination group exists to oversee policies, scope of work, roles, and responsibilities for coordinating HIS activities centrally. This coordination group includes management and subject-matter experts and meets on a regular basis to identify, prioritize, and coordinate HIS activities. | Coordinated national-level oversight is integrated in the HIS/health strategy as an institutional structure and facilitates the implementation of HIS strategy. The group meets regularly (at least annually, depending on organizational needs), and there is an established process for sharing and reviewing HIS information with all HIS stakeholders. | There is ongoing review by the national-level coordination group of HIS activities, purpose, process, resources, team composition, attention to gender and equity, and communications for continuous improvement to meet changing HIS strategy and/or health goals. |
Leadership et gouvernance du SIS | Structures et fonctions organisationnelles du leadership et de la gouvernance du SIS | I.C.1: Leadership et coordination du SIS | Lorsque le leadership existe, il est exercé au sein de programmes ou d'unités au niveau local. Les programmes et les unités gèrent le SIS en fonction de leurs besoins indépendants ; aucune supervision ou orientation centrale. Les fonctions de l'organe de leadership et de coordination du SIS ne sont pas clairement définies. Les réunions sont peu fréquentes ou ponctuelles. | Des efforts sont déployés pour formaliser la direction et la coordination du SIS, avec un champ d'action et une structure opérationnelle clairement définis. Un organe de direction et de coordination du SIS assure la supervision et coordonne la gestion des activités du SIS dans certains cas ou activités. | Il existe un groupe de coordination inter-agences au niveau national pour superviser les politiques, la définition des taches, les rôles et les responsabilités pour coordonner les activités du SIS au niveau central. Ce groupe de coordination comprend les gestionaires et les experts en la matière, et il se réunit régulièrement pour identifier, hiérarchiser et coordonner les activités du SIS. | Une supervision coordonnée au niveau national est intégrée dans la stratégie SIS/santé en tant que structure institutionnelle et elle facilite la mise en œuvre de la stratégie SIS. Le groupe se réunit régulièrement (au moins une fois par an, selon les besoins de l'organisation), et il existe un processus établi pour partager et examiner les informations sur le SIS avec toutes les parties prenantes du SIS. | Le groupe de coordination au niveau national examine de manière continue les activités, l'objectif, le processus, les ressources, la composition de l'équipe, l'attention portée au genre et à l'équité, et les communications en vue d'une amélioration continue pour répondre à l'évolution de la stratégie du SIS et/ou des objectifs de santé. |
HIS Leadership and Governance | HIS Leadership and Governance Organizational Structures and Functions | I.C.2: HIS organization structure and function | An organizational chart with defined HIS roles may exist but is limited to certain domains. There is no defined or formal process for review, updates, or alignment of the HIS organizational structure or functions. | An organizational chart with job titles and corresponding job descriptions exists but there is no formal process for regular updates and alignment. | An established, standardized process is in place for developing and reviewing job titles, series/cadres, functions, and responsibilities. | A formal process exists for review and updates of organizational structure and job descriptions and is aligned with the HIS/health strategy. There is an established plan for career training and retention for each job series/cadre. | The HIS organizational structure and functions are reviewed regularly for continuous improvement and to ensure alignment with the strategic plan. |
Leadership et gouvernance du SIS | Structures et fonctions organisationnelles du leadership et de la gouvernance du SIS | I.C.2: Structure et fonctions organisationnelles du SIS | Un organigramme avec des rôles SIS définis peut exister mais il est limité à certains domaines. Pas de processus définis ou formels pour la révision, la mise à jour ou l'alignement de la structure organisationnelle ou des fonctions du SIS. | Il existe un organigramme, avec des définitions de postes et des descriptions de postes correspondantes, mais il n'existe pas de processus formel de mise à jour et d'alignement réguliers. | Un processus établi et standardisé est en place pour développer et évaluer les définitions des postes, les séries/cadres, les fonctions et les responsabilités. | Il existe un processus formel d'évaluation et de mise à jour de la structure organisationnelle et des descriptions de poste, qui est aligné sur la stratégie en matière de santé. Il existe un plan établi pour la formation professionnelle et le maintien en poste pour chaque série/cadre d'emplois. | La structure organisationnelle et les fonctions du SIS sont régulièrement évalués pour une amélioration continue et pour en assurer l'alignement avec le plan stratégique. |
HIS Management and Workforce | HIS Workforce Capacity and Development | II.A.1: HIS competencies (knowledge, skills, and abilities) | Relevant HIS and/or health informatics competencies for cadres of HIS users are not defined or documented. The competencies (knowledge, skills, and abilities) required to accomplish HIS tasks exist locally or for specific HIS activities. | Some workforce competencies necessary to accomplish HIS implementation activities are documented and are used to develop clear descriptions of duties and responsibilities for each job cadre in limited facilities. | There is an established and disseminated national HIS organizational chart with clear descriptions of duties and responsibilities for each job cadre. Workforce competencies are aligned with the HIS strategic plans, as well the organizational mission, vision, values, and business strategy. Informatics and project management concepts are used in developing, implementing, and managing HIS activities and projects. | Capability assessments and analyses are conducted regularly to explore opportunities for competency improvement. HIS training program courses are aligned with established core competencies, to meet training needs. There is an established career path for HIS, which incorporates a strategy for capacity building. | There is an established schedule for reviewing HIS competencies, to ensure continuous performance improvement and alignment with healthcare goals. |
Gestion et effectifs du SIS | Capacité et développement des effectifs du SIS | II.A.1: Compétences du SIS (connaissances, aptitudes et capacités) | Les compétences pertinentes en matière de SIS et/ou d'informatique de santé pour les cadres des utilisateurs de SIS ne sont pas définies ou documentées. Les compétences (connaissances, aptitudes et capacités) requises pour accomplir les tâches du SIS existent au niveau local ou pour des activités spécifiques du SIS. | Certaines compétences du personnel nécessaires pour accomplir les activités de mise en œuvre du SIS sont documentées et sont utilisées pour élaborer des descriptions de tâches et de responsabilités claires pour chaque emploi, dans un nombre limitées de structures. | L'organigramme national du SIS est élaboré et diffusé, avec des descriptions de tâches et de responsabilités claires pour chaque cadre professionnel. Les compétences du personnel sont alignées sur les plans stratégiques du SIS ainsi que sur la mission, la vision, les valeurs et la stratégie d'affaire de l'organisation. Les concepts de l'informatique et de la gestion de projet sont utilisés pour développer, mettre en œuvre et gérer les activités et les projets du SIS. | Des évaluations et des analyses des capacités sont effectuées régulièrement afin d'explorer les possibilités d'amélioration des compétences. Les cours du programme de formation en SIS sont alignés avec les compétences de base établies, afin de répondre aux besoins de formation. Il existe un plan de carrière établi pour le SIS, qui intègre une stratégie de renforcement des capacités. | Il existe un calendrier établi pour la révision des compétences du SIS, afin de garantir l'amélioration continue des performances et l'alignement aux objectifs des soins de santé. |
HIS Management and Workforce | HIS Workforce Capacity and Development | II.A.2: HIS training and education (includes continuous professional development) | Training and education programs for HIS competencies are at the initial stages of development. The HIS training curriculum is not standardized. Trainings are conducted on an ad hoc basis and they mostly focus on specific software. | Training is regarded as critical, and processes to identify relevant courses for different HIS staff cadres exist in limited settings. HIS-related academic courses are available for specific HIS domains or activities. | Training, academic curricula, and processes for developing training and education programs to build HIS skills and competencies nationally are standardized, and include a gender-related component. Clear and measurable learning outcomes are defined for training courses. A designated government authority to oversee training and curricula exists. | Training and education plans are integrated in HIS implementation plans and the results are measurable. Training and education programs conducted periodically at government-designated institutions to refresh existing skills and impart new skills are reviewed on a regular basis by the designated authority to ensure alignment with HIS needs and technology. There is sufficient infrastructure to support different modes of training, including distance learning. |
Regular feedback from systematic curriculum review, training, and piloting innovative ideas are used for continuous improvement. The training approach is proactive and student-centric, with reusable content driven by the implementation plans and revised to meet emerging health-sector needs. |
Gestion et effectifs du SIS | Capacité et développement des effectifs du SIS | II.A.2: Formation et éducation en SIS (y compris le développement professionnel continu) | Les programmes de formation et d'éducation pour les compétences SIS en sont aux premiers stades de développement. Le programme de formation du SIS n'est pas standardisé. Les formations sont organisées de manière ponctuelle et portent principalement sur des logiciels spécifiques. | La formation est considérée comme essentielle, et les processus d'identification des cours pertinents pour les différents cadres du personnel du SIS existent dans des contextes limités. Des cours académiques liés au SIS sont disponibles pour des domaines ou des activités spécifiques du SIS. | La formation, les programmes d'études et les processus d'élaboration de programmes de formation et d'éducation visant à renforcer les aptitudes et les compétences des SIS à l'échelle nationale sont normalisés, et comprennent une composante liée au genre. Des résultats d'apprentissage clairs et mesurables sont définis pour les cours de formation. Il existe une autorité gouvernementale désignée pour superviser la formation et les programmes d'études. | Les plans de formation et d'éducation sont intégrés dans les plans de mise en œuvre du SIS et les résultats sont mesurables. Les programmes de formation et d'éducation sont menés périodiquement dans des institutions désignées par le gouvernement afin de rafraîchir les compétences existantes et d'en transmettre de nouvelles. Ils sont régulièrement examinés par l'autorité désignée afin de s'assurer qu'ils correspondent aux besoins et à la technologie du SIS. L'infrastructure est suffisante pour soutenir différents modes de formation, y compris l'enseignement à distance. |
Les retours d'information réguliers issus de l'examen systématique des programmes, de la formation et du pilotage d'idées novatrices sont utilisés pour une amélioration continue. L'approche de la formation est proactive et centrée sur l'étudiant, avec un contenu réutilisable déterminé par les plans de mise en œuvre et révisé pour répondre aux nouveaux besoins du secteur de la santé. |
HIS Management and Workforce | HIS Workforce Capacity and Development | II.A.3: HR policy | Workforce planning is conducted on an ad hoc basis in response to more immediate operational needs in local settings or specific implementation. An HR policy recognizing HIS needs is nonexistent or under development. Data on vacant HIS positions and staffing needs are not collected or are collected on paper and must be integrated with other information for planning and allocation manually. Adequate staff exists only in some locations, typically in large cities, and HIS roles and responsibilities are not well defined. |
Workforce planning tends to focus on recruitment. Data on HIS vacant positions are collected and managed using a human resources information system (HRIS) in limited settings, and some HIS competencies, roles, and responsibilities of staff are clearly documented. | Data on vacant HIS positions are collected and managed using HRIS nationally. Numbers are sufficient to meet HIS workforce needs at national but not subnational levels. Reports generated from HRIS are disaggregated by cadre and location for HIS workforce planning and allocation. Hiring mechanisms distribute staff to some subnational facilities. HIS competencies, roles, and responsibilities of staff performing HIS functions are clearly documented and disseminated to the concerned staff. |
Data on vacancies and staffing needs are collected and managed in the HRIS on a regular basis and used to inform hiring, distribution of staff, and training and education needs, and to advocate for budgets to meet HIS needs nationally. Staffing needs are met at subnational levels. Workforce analysis is conducted to forecast future demands. Hiring mechanisms distribute staff to all locations where they are needed. Human capacity needs are integrated in the HIS and/or health plan and monitored by a designated government authority. |
Workforce planning, human capacity requirements, and availability are continuously improved based on a national HIS strategic plan and focus on long-term interventions in areas such as competency management, employee engagement, skills acquisition, and capability development. |
Gestion et effectifs du SIS | Capacité et développement des effectifs du SIS | II.A.3: Politique RH | La planification des effectifs est effectuée de manière ponctuelle en réponse à des besoins opérationnels plus immédiats dans des contextes locaux ou pour une mise en œuvre spécifique. Une politique RH reconnaissant les besoins des SIS est inexistante ou en cours d'élaboration. Les données sur les postes vacants du SIS et les besoins en personnel ne sont pas recueillis, ou le sont sur papier, et doivent être intégrés manuellement avec d'autres informations pour la planification et l'allocation. Le personnel adéquat existe uniquement dans certains endroits, généralement dans les grandes villes, et les rôles et responsabilités du SIS ne sont pas bien définis. | La planification des effectifs tend à se concentrer sur le recrutement. Les données sur les postes vacants du SIS sont recueillies et gérées à l'aide d'un système d'information sur les ressources humaines (SIRH) dans des contextes limités, et certaines compétences, rôles et responsabilités du personnel du SIS sont clairement documentés. | "Les données sur les postes vacants du SIS sont collectées et gérées à l'aide du SIRH au niveau national. Les effectifs sont suffisants pour répondre aux besoins en effectifs du SIS au niveau national, mais pas au niveau infranational. Les rapports générés par le SIRH sont ventilés par cadre et par lieu pour la planification et l'affectation du personnel du SIS. Les mécanismes d'embauche répartissent le personnel dans certains établissements infranationaux. Les compétences en matière de SIS, les rôles et les responsabilités du personnel exerçant des fonctions de SIS sont clairement documentés et diffusés au personnel concerné. | Les données sur les postes vacants et les besoins en personnel sont collectées et régulièrement gérées dans le SIRH et sont utilisées pour informer le recrutement, la répartition du personnel, et les besoins en formation et en éducation, et pour préconiser des budgets pour répondre aux besoins du SIS au niveau national. Les besoins en personnel sont satisfaits aux niveaux sous-nationaux. Une analyse des effectifs est effectuée pour prévoir les demandes futures. Les mécanismes d'embauche permettent de répartir le personnel sur tous les sites où il est nécessaire. Les besoins en capacités humaines sont intégrés dans le SIS et/ou le plan de santé et suivis par une autorité gouvernementale désignée. | La planification des effectifs, les besoins en capacités humaines et la disponibilité sont constamment améliorés selon un plan stratégique national SIS, et se concentrent sur des interventions à long terme dans des domaines tels que la gestion des compétences, l'engagement des employés, l'acquisition de compétences et le développement des capacités. |
HIS Management and Workforce | Financial Management | II.B.1: HIS financing plan | HIS financing and investments are limited to specific projects. The HIS is not included in the healthcare budget as a separate requirement. | HIS financing and investments are allocated on a case-by-case basis and focus on short-term projects, not long-term strategic priorities. The need for a designated HIS budget has been recognized but may not yet exist. | Standard processes for qualifying HIS projects for funding and monitoring of expenditures are documented and disseminated. The HIS is a line item in the healthcare budget, and budgets are developed for national and/or subnational HIS in the country. HIS is funded through capital financing or alternative financing models, such as public-private partnerships. |
There is a multi-year HIS financing strategy aligned with healthcare and HIS strategic priorities, and sources are identified for sustained HIS activities. HIS implementation is funded using various types of financing, such as capital financing, revenue, public-private partnerships, and grants. Expenditure reports are shared with the relevant HIS team/unit. Financial audit processes are in place and regularly carried out to promote accountability in HIS spending. |
An established financial management system is owned, reviewed, tracked, and revised by the government. HIS investments consider different healthcare priorities and goals and strategically invest in capabilities to support future initiatives. Financial planning is done for the entire HIS implementation lifecycle and includes sustainability. |
Gestion et effectifs du SIS | Gestion financière | II.B.1: Plan de financement du SIS | Le financement et les investissements du SIS sont limités à des projets spécifiques. Le SIS n'est pas inclus dans le budget des soins de santé comme une exigence distincte. | Le financement et les investissements du SIS sont limités à des projets spécifiques. Le SIS n'est pas inclus dans le budget des soins de santé comme une exigence distincte. | Les processus standard de qualification des projets SIS au financement et le suivi des dépenses sont documentés et diffusés. Le SIS est un poste du budget des soins de santé et les budgets sont élaborés pour les SIS nationaux et/ou sous-nationaux dans le pays. Le SIS est financé à travers un financement une allocation budgétaire ou des modèles de financement alternatifs, tels que les partenariats public-privé. | Les processus standard de qualification des projets SIS au financement et le suivi des dépenses sont documentés et diffusés. Le SIS est un poste du budget des soins de santé et les budgets sont élaborés pour les SIS nationaux et/ou sous-nationaux dans le pays. Le SIS est financé à travers un financement une allocation budgétaire ou des modèles de financement alternatifs, tels que les partenariats public-privé. | Un système de gestion financière établi est détenu, examiné, suivi et révisé par le gouvernement. Les investissements du SIS prennent en compte les différentes priorités et objectifs en matière de soins de santé et investissent stratégiquement dans les capacités pour soutenir les initiatives futures. La planification financière est effectuée pour l'ensemble du cycle de vie de la mise en œuvre du SIS, et inclut la pérénisation. |
HIS Management and Workforce | Financial Management | II.B.2: Resource mobilization | A resource mobilization plan for HIS activities is under development or occurs in an ad hoc manner. | A resource mobilization plan exists for specific HIS domains or activities. The need for a standard HIS resource mobilization plan for HIS activities is recognized and such a plan is under development. |
The resource mobilization plan for HIS is documented and disseminated, and progress is approved and monitored by a designated government department/team at the appropriate level of implementation (national, subnational). | The resource mobilization plan for HIS activities is integrated in the HIS and/or health plan at the appropriate level of implementation (national, subnational). Review processes are standard and happen regularly, and findings are shared with relevant stakeholders. | The resource mobilization plan is periodically reviewed/revised to accommodate financial requirements needed to support evolving HIS activities and emerging health sector needs at the appropriate level of implementation (national, subnational). |
Gestion et effectifs du SIS | Gestion financière | II.B.2: Mobilisation des ressources | Un plan de mobilisation des ressources pour les activités du SIS est en cours d'élaboration ou se déroule de manière ponctuelle. | Un plan de mobilisation des ressources pour les activités du SIS est en cours d'élaboration ou se déroule de manière ponctuelle. | Le plan de mobilisation des ressources pour le SIS est documenté et diffusé, et les progrès sont approuvés et suivis par un département/équipe gouvernemental(e) désigné(e) au niveau approprié de mise en œuvre (national ; sous-national). | Le plan de mobilisation des ressources pour le SIS est documenté et diffusé, et les progrès sont approuvés et suivis par un département/équipe gouvernemental(e) désigné(e) au niveau approprié de mise en œuvre (national ; sous-national). | Le plan de mobilisation des ressources est périodiquement évalué/révisé afin de prendre en compte les besoins financiers nécessaires pour soutenir l'évolution des activités du SIS et les nouveaux besoins du secteur de la santé au niveau approprié de mise en œuvre (national, sous-national). |
HIS Information and Communication Technologies (ICT) Infrastructure | Operations and Maintenance | III.A.1: Reliable power/electricity | Information on electricity/power access, sources and reliability at healthcare facilities, and subnational and national level offices is limited and only collected when planning for specific HIS activities. Procedures for maintaining power infrastructure exist in limited settings. | Data are collected on electricity/power access, sources, and reliability to support HIS infrastructure but is not harmonized across healthcare facilities, or subnational- and national-level offices. Some procedures for maintaining power infrastructure exist. |
An established governing body oversees standardized procedures for tracking and maintenance of electricity/power access, sources and reliability supporting HIS infrastructure at healthcare facilities and subnational- and national-level offices. Standardized metrics for measuring power outages and the duration of outage are defined. |
Electricity/power access, sources, and reliability profiles for healthcare facilities and subnational- and national-level offices are reviewed and updated on a regular schedule. The power infrastructure is monitored on a regular basis by the governing authority to ensure reliability at all levels. Data from electricity profiles is used to develop innovative solutions to improve access and reliability of electricity. | Information collected on the electricity access, sources, and reliability profile is used for planning and continuous improvement of HIS implementation and to meet emerging needs of the health sector. |
Infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC) du SIS | Exploitation et maintenance | III.A.1: Energie/électricité fiable | Les informations sur l'accès à l'électricité, les sources et la fiabilité dans les établissements de santé et les bureaux aux niveaux sous-national et national sont limitées et sont uniquement collectées lors de la planification d'activités spécifiques du SIS. Les procédures de maintenance des infrastructures électriques existent dans des contextes limités. | Les informations sur l'accès à l'électricité, les sources et la fiabilité dans les établissements de santé et les bureaux aux niveaux sous-national et national sont limitées et sont uniquement collectées lors de la planification d'activités spécifiques du SIS. Les procédures de maintenance des infrastructures électriques existent dans des contextes limités. | Un organe directeur établi supervise les procédures normalisées pour le suivi et la maintenance de l'accès, des sources et de la fiabilité de l'électricité/accès à l'énergie soutenant l'infrastructure du SIS dans les établissements de santé et les bureaux aux niveaux infranational et national. Des paramètres normalisés pour mesurer les coupures de courant et la durée de la coupure sont définis. | Un organe directeur établi supervise les procédures normalisées pour le suivi et la maintenance de l'accès, des sources et de la fiabilité de l'électricité/accès à l'énergie soutenant l'infrastructure du SIS dans les établissements de santé et les bureaux aux niveaux infranational et national. Des paramètres normalisés pour mesurer les coupures de courant et la durée de la coupure sont définis. | Les informations recueillies sur l'accès à l'électricité, les sources et le profil de fiabilité sont utilisées pour la planification et l'amélioration continue de la mise en œuvre des SIS et pour répondre aux besoins émergents du secteur de la santé. |
HIS Information and Communication Technologies (ICT) Infrastructure | Operations and Maintenance | III.A.2: ICT business Infrastructure | There is basic support for ICT or electronic systems equipment installation and maintenance, but it is not standardized or dedicated to HIS infrastructure. Maintenance for the network and hardware is a mix of reactive and ad hoc preventive maintenance. | There is a recognized need to standardize processes to oversee and support ICT infrastructure, but no established or harmonized process exists specific to HIS need. | There is adequate ICT capacity to support ICT equipment installation and maintenance. There is formal technical assistance to build a system for ongoing technical support and maintenance. Standard operating procedures (SOPs) exist that detail the protocol for routine network and hardware maintenance. | Operations and maintenance services are included in the HIS plan or health plan. Operations and maintenance SOPs are implemented consistently. Data are collected and regularly reviewed on the ICT infrastructure operations and maintenance as mandated by the HIS plan or health plan. | An operations and maintenance services mechanism is continuously reviewed and adapted with evolving HIS requirements and following industry-based standards. |
